|
Variante |
Sel d’électrolyte |
solvants |
Composition |
| 1.0 M LiPF6 dans EC:DMC=1:1 Vol% avec 5% FEC | LiPF6 | CE : DMC, FEC | 1:1 en Volume, avec 5% FEC |
| 1.0 M LiPF6 dans EC:DMC:EMC=1:1:1 Vol% avec 1% VC | LiPF6 | EC : DMC : EMC, VC | 1:1:1 en volume, avec 1 % de CV |
| 1.0 M LiPF6 dans EC:DMC:DEC=1:1:1 Vol% avec 1% VC | LiPF6 | CE : DMC:DÉC,VC | 1:1:1 en volume, avec 1 % de CV |
| 1.0 M LiPF6 dans EC:DEC:EMC=1:1:1 Vol% avec 1% VC | LiPF6 | EC : DEC:EMC,VC | 1:1:1 en volume, avec 1 % de CV |
| LiPF1.0 6 M dans EC:DMC:EMC=1:1:1 % en poids avec 1 % de VC | LiPF6 | EC : DMC : EMC, VC | 1:1:1 en poids, avec 1 % de CV |
| 1.0 M LiPF6 dans EC:DEC=1:1 Vol% avec 5% FEC | LiPF6 | EC : DEC, FEC | 1:1 en Volume, avec 5% FEC |
| 1.0 M LiPF6 dans EC:DEC=1:1 Vol % au 10% FEC et 1 % CV | LiPF6 | EC : DEC, FEC, CV | 1:1 en volume, avec 10 % FEC et 1 % VC |
| 1.0 M LiPF6 dans EC:DEC=1:1 Vol % au 10% FEC | LiPF6 | EC : DEC, FEC | 1:1 en Volume, avec 10% FEC |
| 1.0 M LiPF6 dans EC:DMC: DEC= 1: 1: 1 Vol% avec 5% FEC | LiPF6 | EC : DMC: DEC, FEC | 1:1:1 en Volume, avec 5% FEC |
Livraison :
nous utilisons des services de messagerie spéciaux pour expédier des produits chimiques. Veuillez commander ce produit séparément ou avec d’autres produits chimiques. Ne le commandez pas avec des produits non chimiques.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.