- En verre borosilicaté 3.3.
- avec soupape à vide poussé
| Volumes |
Diamètre en mm |
Hauteur totale en mm |
| 5 ml | Φ13 mm | 90 mm |
| 10 ml | Φ19 mm | 65 mm |
| 20 ml | Φ19 mm | 130 mm |
| 25 ml | Φ26 mm | 100 mm |
| 50 ml | Φ28 mm | 140 mm |
| 100 ml | Φ40 mm | 140 mm |
| 250 ml | Φ60 mm | 140 mm |
| 350 ml | Φ70 mm | 140 mm |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.